Statement of Financial Position as at 31 March 2026
| Note | 2025-26 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
Non-current assets: |
|
|
|
Property, plant and equipment | 5 | 14,542 | 12,293 |
Right of use assets | 6 | 65,142 | 74,352 |
Intangible assets | 7 | 49,973 | 31,359 |
Trade and other receivables | 9 | 448 | 160 |
Total non-current assets |
| 130,105 | 118,164 |
Current assets: | |||
Trade and other receivables | 9 | 50,760 | 47,953 |
Cash and cash equivalents | 10 | 3,926 | 901 |
Total current assets | 54,686 | 48,854 | |
Total assets | 184,791 | 167,018 | |
Current liabilities: | |||
Trade and other payables | 11 | (97,083) | (87,880) |
Lease liabilities | 12 | (11,407) | (13,685) |
Provisions | 13 | (9,364) | (4,944) |
Total current liabilities | (117,854) | (106,509) | |
Total assets less current liabilities | 66,937 | 60,509 | |
Non-current liabilities: | |||
Provisions | 13 | (3,432) | (7,426) |
Lease liabilities | 12 | (49,303) | (56,812) |
Total non-current liabilities | (52,735) | (64,238) | |
Total assets less total liabilities | 14,202 | (3,729) | |
Taxpayers’ equity and other reserves: | |||
General fund | 12,609 | (5,537) | |
Revaluation reserve | 1,593 | 1,808 | |
Total equity | 14,202 | (3,729) | |
The notes form part of these accounts.
Stephen Parkinson
Director of Public Prosecutions
6 July 2026